Construction d'une timeline complète sur 60 minutes pour chaque type

Programmation · Timelines complètes
CONSTRUIRE SA SÉANCE SUR 60 MINUTES
Type 1 & Type 2 · Détail et critères de choix
Timeline Type 1 (sans skill) · 60 minutes
| 10' Brief. & WU |
7' T2B |
10' P. Clean |
3' | 10' Charge |
10' WOD |
10' Cool D. |
0'60'
| Temps | Bloc | Durée | Description |
| 0' | Briefing & Warm-up | 10' | Présentation du tableau (max 4') + warm-up en lien avec la séance (min 4'). |
| 10' | Drills Toes-to-Bar | 7' | Progression évolutive sur le mouvement avec différentes adaptations pour les athlètes. |
| 17' | Drills Power Clean | 10' | 4' au PVC puis le reste à la barre à vide pour travailler la technique du mouvement. |
| 27' | Pause toilette & boisson | 3' | Récup courte. |
| 30' | Montée en charge & Pré-WOD | 10' | ~6' de montée en charge sur le Power Clean + pré-WOD adapté à l'effort du WOD. |
| 40' | WOD | 10' | Circuler, observer les points de performance et les bonnes mécaniques sous fatigue. Être capable d'adapter en cours de WOD un mouvement ou un volume. |
| 50' | Cool Down | 10' | Étirements légers OU échange sur le retour de séance concernant les points limitants de la performance du jour. |
| 60' | FIN | ||
Timeline Type 2 (avec skill) · 60 minutes
| 10' Brief. & WU |
17' Back Squat |
3' | 10' Mise WOD |
10' WOD |
10' Cool D. |
0'60'
| Temps | Bloc | Durée | Description |
| 0' | Briefing & Warm-up | 10' | Présentation du tableau (max 4') + warm-up en lien avec la séance. |
| 10' | Back Squat | 17' | Montée en charge + séries de Back Squat adaptées à chacun, avec une récupération cohérente pour être dans le bon stimulus. |
| 27' | Pause toilette & boisson | 3' | Récup courte. |
| 30' | Mise en place pour le WOD | 10' | ~6' de montée en charge sur le Power Clean + progressions rapides des mouvements de gym. Pas de pré-WOD sur ce format. |
| 40' | WOD | 10' | Circuler, observer les points de performance et les bonnes mécaniques sous fatigue. |
| 50' | Cool Down | 10' | Étirements légers OU échange sur le retour de séance. |
| 60' | FIN | ||
Critères de choix : quelle prog pour qui ?
La programmation idéale est celle qui est adaptée à ta box, c'est-à-dire à tes coachs et à tes adhérents. Voici les repères de choix :
| Situation | Programmation recommandée |
| Nouvelle box, nouveau coach | Type 1 · Prog CrossFit |
| Salle +5 ans d'ouverture, coach expérimenté +5 ans | Type 2 · Avec Skill's |
| Coach en formation | Type 1 · Prog CrossFit |
Programmation · Timelines complètes
CONSTRUIRE SA SÉANCE SUR 60 MINUTES
Type 1 & Type 2 · Détail et critères de choix
Timeline Type 1 (sans skill) · 60 minutes
| 10' Brief. & WU |
7' T2B |
10' P. Clean |
3' | 10' Charge |
10' WOD |
10' Cool D. |
0'60'
| Temps | Bloc | Durée | Description |
| 0' | Briefing & Warm-up | 10' | Présentation du tableau (max 4') + warm-up en lien avec la séance (min 4'). |
| 10' | Drills Toes-to-Bar | 7' | Progression évolutive sur le mouvement avec différentes adaptations pour les athlètes. |
| 17' | Drills Power Clean | 10' | 4' au PVC puis le reste à la barre à vide pour travailler la technique du mouvement. |
| 27' | Pause toilette & boisson | 3' | Récup courte. |
| 30' | Montée en charge & Pré-WOD | 10' | ~6' de montée en charge sur le Power Clean + pré-WOD adapté à l'effort du WOD. |
| 40' | WOD | 10' | Circuler, observer les points de performance et les bonnes mécaniques sous fatigue. Être capable d'adapter en cours de WOD un mouvement ou un volume. |
| 50' | Cool Down | 10' | Étirements légers OU échange sur le retour de séance concernant les points limitants de la performance du jour. |
| 60' | FIN | ||
Timeline Type 2 (avec skill) · 60 minutes
| 10' Brief. & WU |
17' Back Squat |
3' | 10' Mise WOD |
10' WOD |
10' Cool D. |
0'60'
| Temps | Bloc | Durée | Description |
| 0' | Briefing & Warm-up | 10' | Présentation du tableau (max 4') + warm-up en lien avec la séance. |
| 10' | Back Squat | 17' | Montée en charge + séries de Back Squat adaptées à chacun, avec une récupération cohérente pour être dans le bon stimulus. |
| 27' | Pause toilette & boisson | 3' | Récup courte. |
| 30' | Mise en place pour le WOD | 10' | ~6' de montée en charge sur le Power Clean + progressions rapides des mouvements de gym. Pas de pré-WOD sur ce format. |
| 40' | WOD | 10' | Circuler, observer les points de performance et les bonnes mécaniques sous fatigue. |
| 50' | Cool Down | 10' | Étirements légers OU échange sur le retour de séance. |
| 60' | FIN | ||
Critères de choix : quelle prog pour qui ?
La programmation idéale est celle qui est adaptée à ta box, c'est-à-dire à tes coachs et à tes adhérents. Voici les repères de choix :
| Situation | Programmation recommandée |
| Nouvelle box, nouveau coach | Type 1 · Prog CrossFit |
| Salle +5 ans d'ouverture, coach expérimenté +5 ans | Type 2 · Avec Skill's |
| Coach en formation | Type 1 · Prog CrossFit |
Évaluation
0
0
Il n'y a aucune réaction pour le moment.